SchwarzMeerTour-Zusammenfassung-Orte/Route
Orte/Route
23.07.2022: | Oberwiesenthal – Karlštejn – Vyhlídka Máj – Hluboká nad Vltavou |
24.07.2022: | Hluboká nad Vltavou – Budweis – Telč – Bojnice – Vel'ká Causa |
25.07.2022: | Vel'ká Causa – Dobšiná – Levoča – Spišské Podhradie – Vel'ká Lomnica |
26.07.2022: | Vel'ká Lomnica – Kežmarok – Slovenský Ráj – Miskolc |
27.07.2022: | Miskolc – Lillafüred – Eger – Sódomb – Hollókö – Vác – Nagymaros – Visegrád – Dunabogdány |
28.07.2022: | Dunabogdány – Visegrád – Esztergom – Tata – Balatonfüred |
29.07.2022: | Balaton |
30.07.2022: | Balatonfüred – Tihany – Kalocsa – Baja – Szeged – Arad |
31.07.2022: | Arad – Orsova – Drobeta Turnu Severin |
01.08.2022: | Nationalpark Retezat |
02.08.2022: | Sibiu – Bâlea-See – Bran |
03.08.2022: | Bran – Sinaia – Berca – Buzau |
04.08.2022: | Buzau – Costinesti |
05.08.2022: | Schwarzes Meer |
06.08.2022: | |
07.08.2022: |