Mittelmeer-Kreuzfahrt-Zusammenfassung-Orte/Route
Orte/Route
06.10.2018: | Oberwiesenthal – Flughafen München – Flughafen Palma de Mallorca – Cala d'Or (Mallorca) |
07.10.2018: | Cala d'Or (Mallorca) – Portochristo (Mallorca) – Coves deles Hams (Mallorca) – Capdepera (Mallorca) – Cala Rajada (Mallorca) – Cala d'Or (Mallorca) |
08.10.2018: | Cala d'Or (Mallorca) – Platja de Muro (Mallorca) – Port d'Alcúdia (Mallorca) – Faro de Formentor (Mallorca) – Lluch (Mallorca) – Cala d'Or (Mallorca) |
09.10.2018: | Cala d'Or (Mallorca) – Ses Saline (Mallorca) – Cala d'Or (Mallorca) |
10.10.2018: | Cala d'Or (Mallorca) – Palma de Mallorca – Sóller (Mallorca) – Port de Sóller (Mallorca) – Son Marroig (Mallorca) – Cala d'Or (Mallorca) |
11.10.2018: | Cala d'Or (Mallorca) – Palma de Mallorca |
12.10.2018: | 1. Seetag |
13.10.2018: | Olbia (Sardinien) – La Maddalena – Olbia (Sardinien) |
14.10.2018: | |
15.10.2018: | |
16.10.2018: | |
17.10.2018: | |
18.10.2018: | |
19.10.2018: |